|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 9-8-2 Conf: 5-4-1 Home: 5-1-1 Away: 2-5-0 Neut: 2-2-1 |
| TEAM STATISTICS | HBU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 29-257 | 29-262 |
| Goals scored per game | 1.53 | 1.53 |
| Shot pct. | .113 | .111 |
| Shots on goal-Attempts | 102-257 | 99-262 |
| SOG pct. | .397 | .378 |
| Shots/Game | 13.5 | 13.8 |
| Assists | 27 | 26 |
| CORNER KICKS | 90 | 107 |
| PENALTY KICKS | 0-0 | 3-3 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 25 | 22 |
| Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2352 | 2939 |
| Dates/Avg Per Date | 7/336 | 7/420 |
| Neutral Site #/Avg | 5/86 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 9-8-2 Conf: 5-4-1 Home: 5-1-1 Away: 2-5-0 Neut: 2-2-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | Corners |
| 9 | Acuna, Marcelo | 19-18 | 1463 | 10 | 4 | 24 | 52 | .192 | 23 | .442 | 2-0 | 4 | 0-0 | 0 |
| 18 | Kelley, George | 18-17 | 1357 | 7 | 3 | 17 | 47 | .149 | 20 | .426 | 6-0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 11 | Faletto, Dominick | 19-15 | 1420 | 4 | 5 | 13 | 37 | .108 | 17 | .459 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 7 | Borgmann, Thilo | 18-18 | 1428 | 3 | 3 | 9 | 29 | .103 | 11 | .379 | 1-1 | 1 | 0-0 | 58 |
| 12 | Johnson, Darrell | 19-19 | 1471 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 7 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 22 |
| 10 | Aragon, Erick | 19-15 | 959 | 1 | 2 | 4 | 29 | .034 | 8 | .276 | 2-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 16 | Marc-Anthone | 18-4 | 681 | 0 | 4 | 4 | 9 | .000 | 4 | .444 | 2-0 | 0 | 0-0 | 4 |
| 21 | Baez, Alex | 12-0 | 386 | 1 | 1 | 3 | 2 | .500 | 1 | .500 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 3 | Henke, Sebastian | 19-18 | 1732 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 4 | .500 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Brody, Bryan | 19-19 | 1765 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Shonaike, Kenneth | 16-11 | 847 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | Pope, Chance | 14-9 | 1127 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | Palomino, Josue | 19-1 | 958 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 3 | .231 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Sicilia, Jose | 11-7 | 459 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Maney, Kameron | 3-1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Mupier, Ricky-Paul | 7-0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Alkayali, Ishmael | 2-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Vega, Juan | 14-8 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 5-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Simmons, Sean | 7-0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Smith, Brandon | 8-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Grant, Devon | 19-19 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Aguilar, Antonio | 1-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 19 | - | 29 | 27 | 85 | 257 | .113 | 102 | .397 | 25-1 | 9 | 0-0 | - | |
| Opponents........... | 19 | - | 29 | 26 | 84 | 262 | .111 | 99 | .378 | 22-0 | 8 | 3-3 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 1 | Pope, Chance | 14-9 | 1127:17 | 17 | 1.36 | 46 | .730 | 8 | 3 | 2 | 1/2 |
| 29 | Poser, Philip | 10-10 | 675:00 | 12 | 1.60 | 21 | .636 | 1 | 5 | 0 | 1/2 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
| Total............... | 19 | 1802:17 | 29 | 1.45 | 70 | .707 | 9 | 8 | 2 | 4 | |
| Opponents........... | 19 | 1802:17 | 29 | 1.45 | 73 | .716 | 8 | 9 | 2 | 2 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 9-8-2 Conf: 5-4-1 Home: 5-1-1 Away: 2-5-0 Neut: 2-2-1
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
9 Acuna, Marcelo 19-18 10 4 24 52 .192 23 .442 2-0 4 0 10-10 6 2 14 29 .207 15 .517 2-0 2 0
18 Kelley, George 18-17 7 3 17 47 .149 20 .426 6-0 2 0 9-9 3 3 9 23 .130 9 .391 3-0 0 0
11 Faletto, Dominick 19-15 4 5 13 37 .108 17 .459 0-0 1 0 10-10 4 3 11 16 .250 9 .562 0-0 1 0
7 Borgmann, Thilo 18-18 3 3 9 29 .103 11 .379 1-1 1 0 10-10 2 2 6 14 .143 7 .500 0-0 1 0
12 Johnson, Darrell 19-19 2 2 6 14 .143 7 .500 0-0 0 0 10-10 1 1 3 8 .125 4 .500 0-0 0 0
10 Aragon, Erick 19-15 1 2 4 29 .034 8 .276 2-0 0 0 10-10 0 1 1 15 .000 3 .200 2-0 0 0
16 Marc-Anthone 18-4 0 4 4 9 .000 4 .444 2-0 0 0 10-0 0 2 2 0 .000 0 .000 1-0 0 0
21 Baez, Alex 12-0 1 1 3 2 .500 1 .500 1-0 1 0 10-0 1 0 2 2 .500 1 .500 1-0 1 0
3 Henke, Sebastian 19-18 1 0 2 8 .125 4 .500 3-0 0 0 10-10 1 0 2 2 .500 1 .500 2-0 0 0
4 Brody, Bryan 19-19 0 1 1 3 .000 1 .333 0-0 0 0 10-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
20 Shonaike, Kenneth 16-11 0 1 1 1 .000 0 .000 1-0 0 0 8-3 0 1 1 0 .000 0 .000 1-0 0 0
1 Pope, Chance 14-9 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0 8-8 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0
27 Palomino, Josue 19-1 0 0 0 13 .000 3 .231 1-0 0 0 10-1 0 0 0 11 .000 3 .273 0-0 0 0
8 Sicilia, Jose 11-7 0 0 0 4 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
5 Maney, Kameron 3-1 0 0 0 4 .000 1 .250 0-0 0 0 -
14 Mupier, Ricky-Paul 7-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0 6-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
17 Alkayali, Ishmael 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 -
2 Vega, Juan 14-8 0 0 0 1 .000 1 1.000 5-0 0 0 9-7 0 0 0 1 .000 1 1.000 2-0 0 0
25 Simmons, Sean 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
22 Smith, Brandon 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
19 Grant, Devon 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 10-10 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0
6 Aguilar, Antonio 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 19 29 27 85 257 .113 102 .397 25-1 9 0 10 18 16 52 124 .145 54 .435 15-0 5 0
Opponents........... 19 29 26 84 262 .111 99 .378 22-0 8 3 10 19 16 54 139 .137 55 .396 10-0 4 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
1 Pope, Chance 14-9 1127:17 17 1.36 46 .730 8 3 2 1 8-8 757:33 14 1.66 32 .696 5 2 1 0
29 Poser, Philip 10-10 675:00 12 1.60 21 .636 1 5 0 1 2-2 180:00 5 2.50 3 .375 0 2 0 0
Total............... 19 1802:17 29 1.45 70 .707 9 8 2 4 10 937:33 19 1.82 36 .655 5 4 1 0
Opponents........... 19 1802:17 29 1.45 73 .716 8 9 2 2 10 937:33 18 1.73 36 .667 4 5 1 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
HBU................. 110 132 6 9 0 - 257 HBU................. 52 63 4 5 - 124
Opponents........... 124 123 9 6 0 - 262 Opponents........... 68 66 3 2 - 139
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
HBU................. 8 18 2 1 0 - 29 HBU................. 6 10 1 1 - 18
Opponents........... 15 13 0 1 0 - 29 Opponents........... 9 10 0 0 - 19
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
HBU................. 30 36 2 2 0 - 70 HBU................. 14 20 1 1 - 36
Opponents........... 38 34 1 0 0 - 73 Opponents........... 19 16 1 0 - 36
ATTENDANCE SUMMARY HBU OPP ATTENDANCE SUMMARY HBU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 2352 2939 Total.................... 1570 2156
Dates/Avg Per Date....... 7/336 7/420 Dates/Avg Per Date....... 5/314 5/431
Neutral Site #/Avg....... 5/86 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 9-8-2 | 5-1-1 | 2-5 | 2-2-1 |
| CONFERENCE | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 4-4-1 | 2-0 | 0-2 | 2-2-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 28 LUBBOCK CHRISTIAN W 3-0 384 Aug 30 at Bradley L 0-1 495 ^Sep 04 vs IPFW L 1-2 137 ^Sep 06 vs Buffalo W OT 1-0 107 %Sep 11 vs Milwaukee W 2-1 103 %Sep 13 vs Hartwick LO2 2-3 50 Sep 17 at SMU L 1-3 288 Sep 20 CENTRAL ARK. W 1-0 398 *Oct 02 at UNLV L 1-2 913 *Oct 04 at Grand Canyon L 1-3 473 *Oct 09 #19 SEATTLE W 3-1 489 *Oct 11 #23 UTAH VALLEY W 2-1 230 *Oct 16 UMKC T O2 2-2 303 *Oct 18 at Air Force W O2 2-1 307 *Oct 22 at Incarnate Word L 1-3 152 *Oct 30 CSU BAKERSFIELD L 2-4 448 *Nov 01 SAN JOSE STATE W OT 2-1 100 *Nov 08 at UT Rio Grande Valley W 2-1 311 Nov 12 vs #5 CSU Bakersfield T O3 0-0 32 ^ UTRGV Invitational (Edinburg, Texas) % Gonzaga Invitational (Spokane, Wash.) |
| TEAM STATISTICS | HBU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 29-257 | 29-262 |
| Goals scored per game | 1.53 | 1.53 |
| Shot pct. | .113 | .111 |
| Shots on goal-Attempts | 102-257 | 99-262 |
| SOG pct. | .397 | .378 |
| Shots/Game | 13.5 | 13.8 |
| CORNER KICKS | 90 | 107 |
| PENALTY KICKS | 0-0 | 3-3 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 25 | 22 |
| Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2352 | 2939 |
| Dates/Avg Per Date | 7/336 | 7/420 |
| Neutral Site #/Avg | 5/86 |
| SHOTS | ||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | Corners |
| 9 | Acuna, Marcelo | 19-18 | 1463 | 10 | 4 | 24 | 52 | .192 | 23 | .442 | 2-0 | 4 | 0-0 | 0 |
| 18 | Kelley, George | 18-17 | 1357 | 7 | 3 | 17 | 47 | .149 | 20 | .426 | 6-0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 11 | Faletto, Dominick | 19-15 | 1420 | 4 | 5 | 13 | 37 | .108 | 17 | .459 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 7 | Borgmann, Thilo | 18-18 | 1428 | 3 | 3 | 9 | 29 | .103 | 11 | .379 | 1-1 | 1 | 0-0 | 58 |
| 12 | Johnson, Darrell | 19-19 | 1471 | 2 | 2 | 6 | 14 | .143 | 7 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 22 |
| 10 | Aragon, Erick | 19-15 | 959 | 1 | 2 | 4 | 29 | .034 | 8 | .276 | 2-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 16 | Marc-Anthone | 18-4 | 681 | 0 | 4 | 4 | 9 | .000 | 4 | .444 | 2-0 | 0 | 0-0 | 4 |
| 21 | Baez, Alex | 12-0 | 386 | 1 | 1 | 3 | 2 | .500 | 1 | .500 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 3 | Henke, Sebastian | 19-18 | 1732 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 4 | .500 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Brody, Bryan | 19-19 | 1765 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Shonaike, Kenneth | 16-11 | 847 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | Pope, Chance | 14-9 | 1127 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | Palomino, Josue | 19-1 | 958 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 3 | .231 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Sicilia, Jose | 11-7 | 459 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Maney, Kameron | 3-1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Mupier, Ricky-Paul | 7-0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Alkayali, Ishmael | 2-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Vega, Juan | 14-8 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 5-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Simmons, Sean | 7-0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Smith, Brandon | 8-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Grant, Devon | 19-19 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Aguilar, Antonio | 1-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 19 | - | 29 | 27 | 85 | 257 | .113 | 102 | .397 | 25-1 | 9 | 0-0 | - | |
| Opponents........... | 19 | - | 29 | 26 | 84 | 262 | .111 | 99 | .378 | 22-0 | 8 | 3-3 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 1 | Pope, Chance | 14-9 | 1127:17 | 17 | 1.36 | 46 | .730 | 8 | 3 | 2 | 1/2 |
| 29 | Poser, Philip | 10-10 | 675:00 | 12 | 1.60 | 21 | .636 | 1 | 5 | 0 | 1/2 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
| Total............... | 19 | 1802:17 | 29 | 1.45 | 70 | .707 | 9 | 8 | 2 | 4 | |
| Opponents........... | 19 | 1802:17 | 29 | 1.45 | 73 | .716 | 8 | 9 | 2 | 2 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| HBU | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Opponents | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| HBU | 110 | 132 | 6 | 9 | 0 | 257 |
| Opponents | 124 | 123 | 9 | 6 | 0 | 262 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| HBU | 30 | 36 | 2 | 2 | 0 | 70 |
| Opponents | 38 | 34 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| HBU | 42 | 44 | 2 | 2 | 0 | 90 |
| Opponents | 48 | 53 | 4 | 2 | 0 | 107 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| HBU | 86 | 135 | 6 | 4 | 0 | 231 |
| Opponents | 72 | 123 | 9 | 3 | 0 | 207 |